Pannello luminoso intelligente retroilluminato
Pannello luminoso intelligente retroilluminato
1.Produttu innovativu, a luce hè uniforme, senza zona scura.
2. Alluminiu di bona qualità, bon dissipatore di calore.
3. Easy à stallà.Ideale per esse integratu in i tetti di u sistema, l'uffizii, è pò esse usatu cum'è un appiccicatu.
4. Appruvatu da SAA, C-tick, CE, RoHs etc.
5. Easy cambià CCT (da 3000K à 5000K) attraversu u telefonu.
6. Opzionale per sceglie diverse modi di protokolli di cumunicazione, wifi, wifi + bluetooth, mesh bluetooth, zigbee
7. U lume pò esse cuntrullati da App Tuya o voce in ogni locu vi sarà
8. Diffusore di PC di alta qualità cù trasmittanza di luce alta, anti-glare è faciule da pulisce.
9. Dui chips CCT differente nantu à u bordu di PCB, distribuzione raghjone, shinning uniformly.Utilizà l'app per creà pianificazioni è timing per automatizà a vostra casa è cuntrullà a luce in ogni locu.
10. Lenti d'alta qualità per prumette più efficienza luminosa, pò esse 140lm / w.È aghjunghjendu a vite di plastica nantu à a scheda PCB per chì u PCB ùn sia micca cascatu.
11. Utilizendu l'app per creà pianificazioni è timing per automatizà a vostra casa è cuntrullà a luce in ogni locu.
12. Corpu di lampada ultra-sottile, pesu più liggeru è costu di trasportu più bassu.High quality of the back plate to meet good heat sink.
Parametru tecnicu
Tensione di input | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Fattore di putenza | > 0,9 | Frequenza di travagliu | 50/60 HZ |
Taglia | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Spessore di u spinu | 3 mm, 2,5 mm |
Temperature | -20~50℃ | A vita | 30000 h |
Classificazione IP | IP20 | Copertina posteriore | Ferru |
Materiale di copertura | Alluminiu | Materiale di quadru | Alluminiu |
Fonte di luce | LED | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Angulu di fasciu | 115 ° |
Colore di luce | Naturale / caldu / friddu | Installazione | Incassatu, Pendenti |
Mudelli
Mudellu | putenza | Efficienza luminosa | Luminosa | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600 lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600 lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600 lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/w | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120 lm/w | 3600 lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/w | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/w | 4000 lm | N |
Imballaggio
Mudellu | Pesu Net | Pesu Grossu | Qtys (per cartone) | Dimensione Carton |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 pezzi | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S,SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 pezzi | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S, SM-SPL12030-30-3CCT-S, SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 pezzi | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 pezzi | 124X34X23cm |
Pruduzzione Image
Ambiente di fabbrica
Ambiente di fabbrica